储能方舱
高机动应急电源-发电方舱
News Center
新闻中心序号 | 项 目 | 标准参数值 | ||||||||||
1 | 自装卸功能 | 运输方式:机组能够直接利用电力抢修 工程车货箱做载具,整台机组重量需符 合工程车装载要求。 装卸方式:通过自带的电动自装卸系 统,可自行从车上装卸,无需吊车或叉 车。 | ||||||||||
2 | 自动收放功能 | 自装卸 4 条支撑腿一键收放,收放到位 后支腿自动锁定,可直接进行升降操 作。 | ||||||||||
3 | 自动平衡功能 | 自装卸 4 条支撑腿在升降过程需具备自 动调节设备平衡功能。 | ||||||||||
4 | 发电机组额定功率(KW) | ≥30 | ||||||||||
5 | 发电机机组品牌 | 国产品牌 | ||||||||||
6 | 额定电压(V) | 三相 380V / 50Hz | ||||||||||
7 | 输出方式 | 铜排接线及犀牛式快速插头 | ||||||||||
8 | 并机功能 | 可将 2 台或 2 台以上同型号型发电机控 制器并联实现功率叠加,并机通讯协议 为 CANBUS 协议,通讯接口为 GX16-2p 航空插头。 | ||||||||||
9 | 工作时间(h) | 满载连续使用≥8 | ||||||||||
10 | 启动方式 | 电启动 | ||||||||||
11 | 发动机气缸数 | 2 | ||||||||||
12 | 燃油类型 | 柴油 | ||||||||||
13 | 排放标准 | 欧五 HD | ||||||||||
14 | 低温启动 | 带低温预热助起系统 | ||||||||||
15 | 远程启动 | 支持手机或 PC 端远程启动发电机组, 并可通过远端平台查看机组运行状态 | ||||||||||
16 | 警示灯 | 机组四周配置有 4 套警示灯,警示灯具 有灯光报警,红蓝交替闪烁 | ||||||||||
17 | 行走脚轮 | 配置有一体式折叠减震脚轮,可实现单 人短距离移动 | ||||||||||
18 | 尺寸(mm) | 收起:≤1350*1540*2030 | ||||||||||
19 | 重量(Kg) | ≤850 | ||||||||||
20 | 辅助照明功能 | 配置 3*30W(LED)辅助泛光照明。 | ||||||||||
21 | 4G 物联网管理系统 | 通过 4G 网络,实现在统一的软件管理 平台上对电池电量、使用单位、设备使 用时间等进行管理和监控,当监测到设 备蓄电池电量低于设定报警阀值时,系 统会将低电量信息推送至用户微信,提 醒用户充电维护。 | ||||||||||
22 | 系统可选配 4G 摄像头,支持 4G 视频实 时回传,远程操作视频系统转向。 | |||||||||||
23 | 抽油泵 | 需配置一体化的抽油泵舱,抽油泵舱内 配有独立的油泵启停开关,方便野外加 油使用; | ||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 备用电源切换 | 支持 1 路备用电源输入,可实现不停机 切换电源,切换延时≤3S |
在线留言