自装卸方舱
6179自动装卸水泵方舱
News Center
新闻中心QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM6179
操作总控简单介绍
1:发电技380V三相电压表
2:水泵工作电源总开关
3:插座 升降灯 烧水壶 总电源
4:发电机组电源总开关
5:二侧护栏灯总开关(直流控制)
6:四个支撑腿一键展开收纳总操作开关
7:发电机组启动钥匙开关
8:舱内电源总开关
9:升降灯分路开和关
10:四个支撑脚上下总开关(自复位开关)
11:单独支撑脚微调开关
(主要配置参数)
配置表 | |||
序号 | 类别 | 名称 | 技术参数 |
1 | 自装卸模块 | 适用车辆 | 电力工程皮卡货箱 |
2 | 装卸方式 | 可通过与工作站一体化的电动自装卸系统,单人即可操作从货车上装卸,无需其他辅助工具。 | |
3 | 装卸机构工作电压 | DC24V | |
4 | 装卸动作方式 | 电动 | |
5 | 装卸时间 | 180s
| |
5.1 | 支撑脚最大展开距离 | 2360mm | |
5.2 | 自动装卸最大高度 | 1000mm | |
6 | 排水模块 | 水泵单元 | 转速:4000r/min |
7 | 总功率:15kW | ||
8 | 总流量:350m3/小时或155m3/小时(可选) | ||
9 | 扬程:8.5 米或20米(可选) | ||
10 | 单泵体重量:≤35kg | ||
11 | 水泵控制柜单元 | 柜体防护等级:IP55 | |
12 | 具有过载、缺相、短路、欠压超温故障自动保护功能 | ||
13 | |||
14 | 变频器品牌:国产 | ||
15 | 电缆 | 电缆长度:40米 | |
16 | 需配有与工作站一体化的手动或电动收放电缆装置 | ||
17 | 电缆对接方式:工业快速链接插头 | ||
18 | 水带软管 | 直径:DN150mm,长度:25米*2条 | |
19 | 水带对接方式:金属快接头 | ||
20 | 需配有与工作站一体化的电动或手动收放水带装置 | ||
21 | 浮漂 | 工作站配置浮漂放置位置且配有浮漂固定装置 | |
发电机组部位 | 发电机组功率 | 20KW | |
燃油容量 | 50 | ||
燃油类型 | 汽油 | ||
工作时间 | 6-9小时 | ||
启动类型 | 电启动 | ||
启动电瓶 | 70AH | ||
22 | 4G启动电池电量监测
| 网络 | 系统应支持移动/电信/联通4G网络信号。 |
23 | 系统 | 系统应具备软件管理平台,在管理平台能够统一对设备进行管理,查看设备电量、修改设备名称、使用单位、报警阈值等参数。 | |
34 | 4G启动电池电量监测 | 系统应具备低电量提醒功能,当监测到设备蓄电池电量低于设定报警阀值时,系统会将低电量信息推送至用户微信,提醒用户充电维护。 | |
24 | 市电输入 | 配置20kW三相电源输入快接工业插头 | |
25 | 移动脚轮 | 配置一体式可折叠减震万向轮4个 | |
26 | 接地装置 | 要求25平方透明铜芯软线;接地棒长度80cm | |
27 | 尼龙缓冲垫片 | 工作站与车辆货箱接触面需配置尼龙缓冲垫片;厚度不低于1cm;尼龙缓冲垫片与工作站需采用一体化设计 | |
28 | 工作站收起尺寸 | 1540mm*1350mm*1920mm(长宽高) | |
29 | 工作站重量 | 580kg |
在线留言